 Uni-T Υγρασιομετρα Greece – Επίσημος Αντιπρόσωπος της Uni-T στην Ελλάδα | UT333S | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 60 °C | | | | – Υγρασία: από 0% έως 100% RH | | | | – Ακρίβεια: ±1.0℃ / ±5%RH | | | | – 0,1℃ / 0,1%RH | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| A25F | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο Χώρου της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 50 °C | | | | – Υγρασία: από 5% έως 99% RH | | | | – PM2.5 (ug/m³): από 0 έως 500 | | | | – Φορμαλδεΰδη (mg/m³): από 0 έως 2 | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| A13T | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο Χώρου της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 50 °C | | | | – Υγρασία: από 20% έως 99% RH | | | | | | | | | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| UT333 | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 60 °C | | | | – Υγρασία: από 10% έως 99% RH | | | | – Ακρίβεια: ±1.0℃ / ±5%RH | | | | – 0,1℃ / 0,1%RH | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| UTA10T | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο Χώρου της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 50 °C | | | | – Υγρασία: από 10% έως 99% RH | | | | | | | | | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| UT330C | | USB Καταγραφέας Θερμοκρασίας και Υγρασίας της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -40 °C έως 80 °C | Λογισμικό Win 10/11 | | | – Υγρασία: από 0% έως 100% RH | | | | – Ατμοσφαιρική Πίεση: από 750 hPa έως 1100 hPa | | | | – Καταγραφή έως 60000 Μετρήσεων | | | – Μεταφορά και Επεξεργασία Μετρήσεων σε Η/Υ | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Uni-T Υγρασιομετρα | |