 Fluke Μεγγώμετρα
| 1503 | | Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke |  | | | - Τάσεις Δοκιμών: 500V, 1000V | | | - Αντίσταση Μόνωσης: από 0,1 ΜΩ έως 2 GΩ | | | - Τάση AC / DC: 600V | | | | | | | | | | |
| 1507 | | Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke |  | | | - Τάσεις Δοκιμών: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V | | | - Αντίσταση Μόνωσης: από 0,01 ΜΩ έως 10 GΩ | | | - Τάση AC / DC: 600V | | | | | | | | | | |
| 1577 | | Πολύμετρο - Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke |  | | | - Τάση AC/DC: 1 mV έως 1000 V | | | - Ρεύμα AC/DC: 0,01 mA έως 400 Α | | | - Τάσεις Δοκιμών: 500V, 1000V | | | - Αντίσταση Μόνωσης: 0,1 ΜΩ έως 600 MΩ | | | - Αντίσταση: 0,1 Ω έως 50 ΜΩ | | | | |
| 1587 FC | | Πολύμετρο - Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke |  | | | - Τάση AC/DC: 1 mV έως 1000 V | - Συχνότητα: 0,01 Hz έως 99,99 kHz | | | - Ρεύμα AC/DC: 0,01mA έως 400Α | - Θερμοκρασία: -40 °C έως 537 °C | | | - Αντίσταση: 0,1 Ω έως 50 ΜΩ | - Χωρητικότητα: 9,999 µF | | | - Αντίσταση Μόνωσης: 0,1 ΜΩ έως 2 GΩ | | | - Τάσεις Δοκιμών: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V | | | | |
| 1550C | | Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke |  | | | - Τάσεις Δοκιμών: 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V | | | - Αντίσταση Μόνωσης: από 0,01 ΜΩ έως 10 GΩ | | | - Τάση AC / DC: 600V | | | - Ρεύμα Διαρροής: 1 nA έως 2 mA | | | - Χωρητικότητα: 0,01 μF έως 15 μF | | | | |
| 1555 | | Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke |  | | | - Τάσεις Δοκιμών: 250V, 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V | | | - Αντίσταση Μόνωσης: από 0,01 ΜΩ έως 10 GΩ | | | - Τάση AC / DC: 600V | | | - Ρεύμα Διαρροής: 1 nA έως 2 mA | | | - Χωρητικότητα: 0,01 μF έως 15 μF | | | | | 1503 Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1507 Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1577 Πολύμετρο – Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1587 Πολύμετρο – Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1550C Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1555 Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke 1503 Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1507 Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1577 Πολύμετρο – Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1587 Πολύμετρο – Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1550C Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1555 Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke 1587 Πολύμετρο – Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1550C Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1555 Όργανο Μέτρησης Αντίστασης Μονώσεων της Fluke
Fluke Μεγγώμετρα | |