 Fluke Υγρασιόμετρα
| 971 | | Υγρασιόμετρο Αέρος της Fluke |  | | | - Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C | | | - Ακρίβεια: ± 0,5% | | | - Ανάλυση: 0,1 °C | | | - Σχετική Υγρασία: 5% - 95% | | | - Αποθήκευση 99 Μετρήσεων | | | | | 971 Υγρασιόμετρο Αέρος της Fluke – Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C – Ακρίβεια: ± 0,5% – Ανάλυση: 0,1 °C – Σχετική Υγρασία: 5% – 95% – Αποθήκευση 99 Μετρήσεων Τεχνικά Χαρακτηριστικά 971 Υγρασιόμετρο Αέρος της Fluke – Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C – Ακρίβεια: ± 0,5% – Ανάλυση: 0,1 °C – Σχετική Υγρασία: 5% – 95% – Αποθήκευση 99 Μετρήσεων Τεχνικά Χαρακτηριστικά 971 Υγρασιόμετρο Αέρος της Fluke – Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C – Ακρίβεια: ± 0,5% – Ανάλυση: 0,1 °C – Σχετική Υγρασία: 5% – 95% – Αποθήκευση 99 Μετρήσεων Τεχνικά Χαρακτηριστικά 971 Υγρασιόμετρο Αέρος της Fluke – Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C – Ακρίβεια: ± 0,5% – Ανάλυση: 0,1 °C – Σχετική Υγρασία: 5% – 95% – Αποθήκευση 99 Μετρήσεων Τεχνικά Χαρακτηριστικά 971 Υγρασιόμετρο Αέρος της Fluke – Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C – Ακρίβεια: ± 0,5% – Ανάλυση: 0,1 °C – Σχετική Υγρασία: 5% – 95% – Αποθήκευση 99 Μετρήσεων Τεχνικά Χαρακτηριστικά 971 Υγρασιόμετρο Αέρος της Fluke – Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C – Ακρίβεια: ± 0,5% – Ανάλυση: 0,1 °C – Σχετική Υγρασία: 5% – 95% – Αποθήκευση 99 Μετρήσεων Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Fluke Υγρασιόμετρα Amprobe Υγρασιόμετρα
| TH-1 | | Υγρασιόμετρο Αέρος της Amprobe |  | | | - Θερμοκρασία: -20 °C έως 50 °C | - Μέτρηση Σημείου Δρόσου | | | - Ακρίβεια: ± 0,6 °C | - Καταγραφή Min/Max | | | - Ανάλυση: 0,1 °C | - Συγκράτηση Ένδειξης | | | - Σχετική Υγρασία: 0 - 100% | - Αυτόματη Απενεργοποίηση | | | - Θερμοκρασία Υγρού Βολβού | | | | |
| TH-3 | | Υγρασιόμετρο Αέρος της Amprobe |  | | | - Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C | - Συγκράτηση Ένδειξης | | | - Ακρίβεια: ± 0,8 °C | - Αυτόματη Απενεργοποίηση | | | - Ανάλυση: 0,1 °C | | | | - Σχετική Υγρασία: 5% - 95% | | | | - Καταγραφή Min/Max | | | | |
| THWD-3 | | Υγρασιόμετρο Αέρος της Amprobe |  | | | - Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C | - Συγκράτηση Ένδειξης | | | - Ακρίβεια: ± 0,8 °C | - Αυτόματη Απενεργοποίηση | | | - Ανάλυση: 0,1 °C | - Θερμοκρασία Υγρού Βολβού | | | - Σχετική Υγρασία: 5% - 95% | - Μέτρηση Σημείου Δρόσου | | | - Καταγραφή Min/Max | | | | |
| MT-10 | | Υγρασιόμετρο της Amprobe |  | | | - Θερμοκρασία: 0 °C έως 40 °C | | | - Σχετική Υγρασία Ξύλο & Χαρτί: 8% - 60% | | | - Σχετική Υγρασία Οικοδομικά Υλικά: 0,3% - 2,0% | | | - Αυτόματη Απενεργοποίηση | | | | | | | | TH-1 Υγρασιόμετρο Αέρος της Amprobe – Θερμοκρασία: -20 °C έως 50 °C – Μέτρηση Σημείου Δρόσου – Ακρίβεια: ± 0,6 °C – Καταγραφή Min/Max – Ανάλυση: 0,1 °C – Συγκράτηση Ένδειξης – Σχετική Υγρασία: 0 – 100% – Αυτόματη Απενεργοποίηση – Θερμοκρασία Υγρού Βολβού Τεχνικά Χαρακτηριστικά TH-3 Υγρασιόμετρο Αέρος της Amprobe – Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C – Συγκράτηση Ένδειξης – Ακρίβεια: ± 0,8 °C – Αυτόματη Απενεργοποίηση – Ανάλυση: 0,1 °C – Σχετική Υγρασία: 5% – 95% – Καταγραφή Min/Max Τεχνικά Χαρακτηριστικά THWD-3 Υγρασιόμετρο Αέρος της Amprobe – Θερμοκρασία: -20 °C έως 60 °C – Συγκράτηση Ένδειξης – Ακρίβεια: ± 0,8 °C – Αυτόματη Απενεργοποίηση – Ανάλυση: 0,1 °C – Θερμοκρασία Υγρού Βολβού – Σχετική Υγρασία: 5% – 95% – Μέτρηση Σημείου Δρόσου – Καταγραφή Min/Max MT-10 Υγρασιόμετρο Αέρος της Amprobe – Θερμοκρασία: 0 °C έως 40 °C – Σχετική Υγρασία Ξύλο & Χαρτί: 8% – 60% – Σχετική Υγρασία Οικοδομικά Υλικά: 0,3% – 2,0% – Αυτόματη Απενεργοποίηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Amprobe Υγρασιόμετρα
| NI TH183 | | Υγρασιόμετρο της Mors Smitt |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NI T8820 | | Θερμόμετρο - Φωτόμετρο - Ηχόμετρο - Υγρασιόμετρο της Mors Smitt |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  Uni-T Υγρασιομετρα Greece – Επίσημος Αντιπρόσωπος της Uni-T στην Ελλάδα | UT333S | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 60 °C | | | | – Υγρασία: από 0% έως 100% RH | | | | – Ακρίβεια: ±1.0℃ / ±5%RH | | | | – 0,1℃ / 0,1%RH | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| A25F | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο Χώρου της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 50 °C | | | | – Υγρασία: από 5% έως 99% RH | | | | – PM2.5 (ug/m³): από 0 έως 500 | | | | – Φορμαλδεΰδη (mg/m³): από 0 έως 2 | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| A13T | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο Χώρου της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 50 °C | | | | – Υγρασία: από 20% έως 99% RH | | | | | | | | | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| UT333 | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 60 °C | | | | – Υγρασία: από 10% έως 99% RH | | | | – Ακρίβεια: ±1.0℃ / ±5%RH | | | | – 0,1℃ / 0,1%RH | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| UTA10T | | Θερμομετρο και Υγρασιόμετρο Χώρου της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -10 °C έως 50 °C | | | | – Υγρασία: από 10% έως 99% RH | | | | | | | | | | | | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| UT330C | | USB Καταγραφέας Θερμοκρασίας και Υγρασίας της Uni-T |  | | | – Θερμοκρασία: από -40 °C έως 80 °C | Λογισμικό Win 10/11 | | | – Υγρασία: από 0% έως 100% RH | | | | – Ατμοσφαιρική Πίεση: από 750 hPa έως 1100 hPa | | | | – Καταγραφή έως 60000 Μετρήσεων | | | – Μεταφορά και Επεξεργασία Μετρήσεων σε Η/Υ | | | | Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Uni-T Υγρασιομετρα | |